 
					 
				 | Caractéristiques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Passage droit | Génération | Autre Module Junior   | ||
| Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Non | ||
| Compatible analogique | Non | Compatible 3 rails | Non | ||
| Nombre de pieds | 2 | Pieds intégrés | Non | ||
| Fond de décor intérieur? | Non | Fond de décor extérieur? | Non | ||
| Longueur à quai | Longueur stationnement | ||||
| Longueur | 54 cm | Longueur transport | 54 cm | ||
| Largeur | 40 cm | Largeur transport | 40 cm | ||
| Rayson de courbe | Hauteur transport | 30 cm | |||
| Poids transporté | |||||
| Date de création | 08/02/2023 | Dernière modification | 07/05/2023 | 
| Echelles : | ||
|---|---|---|
| HO | ||
| Photo | Module | Commentaire | 
|---|---|---|
|  | N°70 - Module de transition MJ CIM-HO n°1 |